常用系列 | ||||||||||
充磁电压 | 0-1500V | 0-2000V | 0-3000V | 0-4000V | ||||||
电容容量 | 2000UF,3000UF,4000UF,5000UF.......10000UF(可依客户定制) | |||||||||
事情周期 | 1.6S | 2.0S | 3.0-6.0S | 8.0S-15.0S | ||||||
输出能量 | (1690)焦耳 | (4000-8000)焦耳 | (13500-35000)焦耳 | (45000-86000)焦耳 | ||||||
重复精度 | ±1V ( LED数字显示) | ±3V( LED数字显示) | ||||||||
数据显示 | 1:输入电压(LED数码显示); 2:输出电压(LED数码显示); 3: 触摸屏数据显示 | |||||||||
集成控制 | 第三代PLC集成控制系统,脉冲移相控制手艺,隔离升压系统,过流、过压、过温自动掩护 | |||||||||
准确设定 | 1:多圈旋扭调压型(具有带锁功效);2:参数数字设定型(触摸屏) | |||||||||
配件品牌 | 入口油浸储能电容,平板可控硅,二极管,整流升压?,入口品牌 | |||||||||
选配功效 | 1:电容切换功效;2:信号交互(MES,IO端口控制)功效;3:充退磁切换功效;4:磁性检测功效;5:数据报表输出功效 | |||||||||
整机质保 | 整机保修二年,电容保修五年 | |||||||||
设置说明 | 充磁装备一样平常由三个系统组成:1:充磁主机(储能放电);2:充磁线圈(磁场爆发装置,定制);3:散热系统(冰水机) | |||||||||
形状尺寸 | 860*560*880mm | 860*560*880mm | 1350*950*1830mm | |||||||
事情情形 | 事情电压:220/380V主10V,50Hz;电流≤45A;湿度≤80%;噪音≤60Db |
充磁最新资讯 充磁案例 充磁常见问题 |
|